O mercado de beleza é o que mais cresce no Brasil, e em função disso muitas pessoas resolveram aproveitar esta oportunidade e investir no segmento. Como a profissão foi reconhecida, é de extrema importância que os profissionais se qualifiquem nessa área. Para isso, o Senac em São Luís oferece o curso de Cabeleireiro, que tem como objetivo de oportunizar o desenvolvimento de competências para a realização de procedimentos de embelezamento capilar e manipulação de materiais, utensílios, equipamentos e aplicação de produtos químicos e cosméticos.
O curso possui carga horária de 400h e será realizado de segunda a sexta, das 8h às 12h. Os profissionais qualificados poderão realizar procedimentos de cuidados com os cabelos como higienização, nutrição, reconstrução, coloração, transformações químicas e cortes.
Outro curso de destaque na programação do Senac que encontra-se com matrículas abertas é o de Cálculos Trabalhistas. Com carga horária de 80h, o curso será desenvolvido de segunda a sexta, das 19h às 22h. Durante o curso, os alunos poderão aperfeiçoar as competências para execução de tarefas do departamento de pessoal em consonância com a legislação trabalhista e previdência existentes.
No ramo empresarial, toda empresa que vende diretamente produtos ou serviços ao cliente necessita de um “operador de caixa”, o profissional responsável pela checagem e cobrança do bem consumido. Suas funções vão muito além de simplesmente passar os produtos pelos leitores de códigos de barras e cobrar seus valores dos clientes. A função exige grande responsabilidade, cordialidade e perícia nas rotinas diárias. Pensando nesse profissional, o Senac também oferece o curso de Operador de Caixa, com carga horária de 160h, de segunda a sexta, das 14h às 18h.
Os interessados nos cursos devem buscar o Senac, localizado à Rua do Passeio, 495 – Centro, e realizar a matrícula na Secretaria de Cursos da unidade, aberta de segunda a sexta, das 8h às 21h.
Confira abaixo outros cursos com matrículas abertas no Senac em São Luís. A programação completa pode ser consultada na página Cursos.
| CURSOS | HORÁRIO | CARGA HORÁRIA | TAXA |
| Corte e Escova | 08:00 – 12:00 | 40 | 164,00 |
| Almoxarife | 19:00 – 22:00 | 160 | 683,00 |
| Corte e Escova | 14:00 – 18:00 | 40 | 164,00 |
| Gestão de Pessoas | 19:00 – 22:00 | 30 | 120,00 |
| Colorimetria com Mechas Diferenciadas | 14:00 – 18:00 | 20 | 120,00 |
| Cálculos trabalhistas | 19:00 – 22:00 | 80 | 348,00 |
| Colorimetria com Mechas Diferenciadas | 08:00 – 12:00 | 20 | 120,00 |
| Tranças e Penteados | 14:00 – 18:00 | 20 | 93,00 |
| Colorimetria com Mechas Diferenciadas | 08:00 – 12:00 | 20 | 120,00 |
| Administração de conflitos | 19:00 – 22:00 | 20 | 115,00 |
| Automaquiagem | 14:00 – 18:00 | 20 | 185,00 |
| Automaquiagem | 08:00 – 12:00 | 20 | 185,00 |
| Barbeiro | 08:00 – 12:00 | 160 | 680,00 |
| Tranças e Penteados | 08:00 – 12:00 | 20 | 93,00 |
| Drenagem Linfática Corporal | 19:00 – 22:00 | 100 | 303,00 |
| Recepcionista | 14:00 – 18:00 | 160 | 611,00 |
| Técnicas de Aplicação de Acidos | 19:00 – 22:00 | 20 | 173,00 |
| Tecnologia de peelings Faciais | 19:00 – 22:00 | 20 | 260,00 |
| Primeiros Socorros | 14:00 – 18:00 | 20 | 85,00 |
| Primeiros Socorros | 08:00 – 12:00 | 20 | 85,00 |
| Técnicas de Aplicação de Acidos | 08:00 – 12:00 | 20 | 173,00 |
| Tecnologia de peelings Faciais | 08:00 – 12:00 | 20 | 26000, |
| Recepcionista | 08:00 – 12:00 | 160 | 611,00 |
| Introdução à Fotografia Digital | 19:00 – 22:00 | 30 | 165,00 |
| Operador de Telemarketing | 14:00 – 18:00 | 160 | 655,00 |
| Dicção, Desinibição e Oratória | 19:00 – 22:00 | 30 | 177,00 |
| Dicção, Desinibição e Oratória | 14:00 – 18:00 | 30 | 177,00 |
| Costureiro | 19:00 – 22:00 | 200 | 883,00 |
| Costureiro | 08:00 – 12:00 | 200 | 883,00 |
| Operador de Caixa | 14:00 – 18:00 | 160 | 595,00 |
| Logística empresarial | 19:00 – 22:00 | 40 | 134,00 |
| Gestão Administrativa | 19:00 – 22:00 | 30 | 110,00 |
| Logística e Distribuição | 19:00 – 22:00 | 30 | 108,00 |
| Assistente de Pessoal | 19:00 – 22:00 | 160 | 657,00 |
| Relações Humanas no Trabalho | 19:00 – 22:00 | 20 | 80,00 |
| Assistente Administrativo | 08:00 – 12:00 | 160 | 644,00 |
| Media Training | 08:00 – 12:00 | 30 | 135,00 |
| Contabilidade para não contadores | 19:00 – 22:00 | 80 | 300,00 |
| Técnico em Estética – Modulo – I | 08:00 – 12:00 | 1200 | 1.161,00 |
| Cabeleireiro | 08:00 – 12:00 | 400 | 2.314,00 |
| Gestão de Crise nas Redes Sociais | 19:00 – 22:00 | 40 | 179,00 |
| Gestão de compras e estoque | 19:00 – 22:00 | 40 | 139,00 |
| Introdução ao Tratamento de Imagem Digital | 19:00 – 22:00 | 30 | 250,00 |
